波特兰伐木工后备队
PortlandTimbersReserve
球队市值:100000
| 所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波特兰伐木工后备队(英文名:PortlandTimbersReserve,粤语名:波特兰伐木工后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前波特兰伐木工后备队的市值为:100000,波特兰伐木工后备队共有球员16人,外籍球员15人,我们将为你实时更新波特兰伐木工后备队赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已解约 | ||
| 2025-04-01 | 威灵 | 已签约 | ||
| 2025-01-14 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已解约 | ||
| 2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
| 2024-11-16 | 亨默亨普斯特德 | 租借结束 | ||
| 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 租借 | ||
| 2024-04-09 | 威尔德斯通 | 已签约 | ||
| 2024-03-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-11-10 | 唐卡斯特 | 已解约 | ||
| 2023-05-31 | 耶奥维尔 | 租借结束 | ||
| 2023-04-21 | 沃特福德联队 | 租借结束 | ||
| 2023-03-06 | 唐卡斯特 | 租借 | ||
| 2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
| 2023-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | ||
| 2022-08-01 | 诺克斯维尔部队 | 租借结束 | ||
| 2022-03-08 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 里昂B队 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 查尔斯顿电池 | 租借结束 | ||
| 2021-07-30 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
| 2021-07-29 | 迈阿密国际B队 | 租借结束 | ||
| 2021-05-06 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
| 2021-01-21 | 印地十一 | 已解约 | ||
| 2019-07-31 | 印地十一 | 租借结束 | ||
| 2018-08-01 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-04-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
| 2025-01-14 | 威灵 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-11-16 | 艾贝斯费特联 | 租借结束 | ||
| 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 租借 | ||
| 2024-08-31 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
| 2024-04-09 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
| 2024-03-08 | 威尔德斯通 | 已签约 | ||
| 2023-11-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-05-31 | 唐卡斯特 | 租借结束 | ||
| 2023-03-06 | 耶奥维尔 | 租借 | ||
| 2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
| 2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
| 2023-02-15 | 沃特福德联队 | 租借 | ||
| 2022-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-05-01 | 诺克斯维尔部队 | 租借 | ||
| 2022-03-08 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 唐卡斯特 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
| 2021-07-30 | 查尔斯顿电池 | 租借 | ||
| 2021-07-29 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
| 2021-05-06 | 迈阿密国际B队 | 租借 | ||
| 2021-01-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-08-25 | 印地十一 | 已签约 | ||
| 2019-02-21 | 印地十一 | 租借 | ||
| 2018-08-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 |